Que faire si un site ne répond plus
Cette page est un mode d'emploi à suivre dans l'ordre quand un site est down (timeout, 502/503, page blanche). Garde ton calme et descends les étapes une par une : la plupart des incidents se règlent au redémarrage ou se comprennent en lisant les logs.
La première question est toujours la même
Avant de toucher à quoi que ce soit : où tourne ce site ? Tous nos sites ne sont pas hébergés au même endroit, et la façon de se connecter, de redémarrer et de lire les logs en dépend. Commence donc par l'étape 1.
1. Localiser le site
Identifie la catégorie du site dans ce tableau : elle te donne le serveur et la procédure d'accès.
| Type de site | Où ça tourne | Comment s'y connecter |
|---|---|---|
| Umbraco 10+ / nopCommerce / app Spektrum | Linux Docker, serveur apps-prod | Bastion SSH, voir Accès SSH |
| Umbraco 6-9 (hors Nanoxi) | Notre serveur Windows (IIS), Win-Prod | Tunnel RDP via bastion, voir Accès RDP / SQL |
| StarterKit Nanoxi (Umbraco 6.2.6 / 7.15.10) | Notre serveur Windows (IIS), Win-Prod | Tunnel RDP via bastion, voir Accès RDP / SQL |
| Buchard / Horizon / Atelier | Chez Buchard | VPN, voir Accès externes |
| Pully (Commune, Cave, Forêts, Piscines) | Chez Pully | Portail RIA, voir Sites Pully |
| Hôpital / Stats secoss | Chez l'Hôpital | VPN, voir Accès externes |
Rappel nommage
Sur nos serveurs, un conteneur ou un site IIS s'appelle <type>_<skin>_<env>, par exemple umb_cotemin_prod. Voir la convention de nommage pour retrouver un site à partir de son skin.
2. Redémarrer le site
C'est le premier réflexe : souvent ça suffit. Tu fais ça après t'être connecté au bon serveur (étape 1).
Site Spektrum (Linux / Docker)
docker restart <conteneur>
# exemple
docker restart umb_cotemin_prodSi tu ne connais pas le nom exact :
docker ps # liste les conteneurs en cours, avec leur étatUmbraco 6-9 / StarterKit (IIS, Windows)
Ouvre la console IIS sur le serveur, repère le site, et redémarre-le (Restart). Pas besoin d'iisreset global : redémarre juste le site concerné.
3. Lire les logs
Si le redémarrage ne suffit pas (ou pour comprendre pourquoi ça tombe), va dans les logs. L'emplacement dépend de la plateforme.
| Plateforme | Où sont les logs |
|---|---|
| Site Spektrum (Docker) | docker logs <conteneur> ou le dossier logs dans le dossier du site (selon le projet, regarde l'un puis l'autre) |
| Umbraco 6-9 (hors Nanoxi, IIS) | Dossier App_Data/Logs du site |
| StarterKit Nanoxi | Base SQL via SSMS : DB log4net, une table par client |
Pour le cas Docker :
docker logs --tail 200 <conteneur> # les 200 dernières lignes
docker logs -f <conteneur> # suivre en directCe qu'on cherche dans les logs
Une exception qui revient en boucle, une erreur de connexion à la base de données, un disque plein, ou des messages de démarrage qui ne vont jamais jusqu'au bout (le site crashe avant d'être prêt).
4. Vérifier les ressources et le trafic
Si les logs ne sont pas parlants, regarde du côté de la charge serveur. Grafana est le premier endroit à ouvrir.
- Conteneur saturé (CPU / RAM) : dashboard Docker container monitoring. Sélectionne le bon
hostet le boncontainer. - Pics de requêtes / trafic anormal : dashboard NGINX proxy monitoring.
Le cas classique : le conteneur qui redémarre en boucle
Chaque conteneur a une limite de RAM définie dans son docker-compose.yml (en général 0.7 à 2.5 GB selon le site). Si le site dépasse sa limite, Docker tue le conteneur et le relance, encore et encore. Symptômes :
- Le site répond par intermittence puis retombe
docker psaffiche l'étatRestartingpour le conteneur- Sur le dashboard Docker, la courbe mémoire colle au plafond juste avant chaque chute
Si c'est ça : regarde ce qui consomme (pic de trafic ? requête lourde ? fuite mémoire après un déploiement ?). Augmenter la limite RAM dans le docker-compose.yml est un pansement, pas toujours la solution.
Pour le contexte complet du monitoring (comment une cible est surveillée, les alertes), voir Monitoring Grafana.
5. Si ça ne passe toujours pas : escalader
Tu as redémarré, lu les logs, vérifié les ressources, et le site est toujours down. N'insiste pas seul trop longtemps : préviens, selon la situation,
- les sysadmins,
- un collègue qui connaît le projet,
- le lead dev,
- ou les patrons si l'impact client est important.
Donne-leur ce que tu as déjà constaté (plateforme, ce que disent les logs, l'état Grafana) : ça leur fait gagner un temps précieux.
Récapitulatif du parc
Pour retrouver en deux secondes où vit un site et comment y accéder.
Le parc compte actuellement 94 entrées : 62 sites StarterKit et 32 autres hébergements. Penser à mettre à jour ces compteurs quand on modifie les tableaux.
Sites StarterKit (62 sites)
Hébergés sur Win-Prod (IIS), avec leur skin entre parenthèses. La version du StarterKit est dans la colonne type : V2 / V3 = Umbraco 6.2.6 / 7.15.10, V4 = Umbraco 13. Exception : les sites de la zone Pully sont marqués Chez Pully (accès via portail RIA, voir Sites Pully). Le code est le même, seul l'hébergement diffère. Liste tirée du fichier clients, à tenir à jour.
| Site / Client (skin) | URL | Type / version | Serveurs |
|---|---|---|---|
| Actiondiabete (ACTIONDIABETE) | https://www.actiondiabete.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Apol (APOL) | https://www.apol.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Arbora (ARBORA) | https://www.arbora-paysagistes.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Aslae (ASLAE) | https://www.aslae.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Association des Communes de Crans-Montana (ACCMPD) | https://l-info.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Bagno Mio (BAGNOMIO) | https://www.bagnomio.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Barras Enseignes (BARRAS) | https://www.barras-enseignes.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Belmont (BELMONT) | https://www.belmont.ch | StarterKitV2 | Chez Pully |
| Biofruits (BIOFRUITS) | https://www.biofruits.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Boucherie Les Landes (BLANDES) | https://www.boucherie-les-landes.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Bourgeoisie de Sion (BOURGEOISIE) | https://www.bourgeoisie-de-sion.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Boutique Gilles (BOUTGILLES) | https://www.boutiquegilles.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Cave Pully (CAVEPULLY) | https://cave.pully.ch | StarterKitV4 | Chez Pully |
| Centre pluridisciplinaire d'obésité (CPOB) | https://www.chirurgie-obesite.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Cibois (CIBOIS) | https://www.cibois.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| CMVEO (CMVEO) | https://www.cmveo.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Cote minceur (COTEMIN) | https://www.coteminceur.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Creactif | https://www.creactif.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| CVDP | https://cvdp.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| David Chocolat (DAVIDCHOCO) | https://www.davidchocolatier.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Differensemble (DIFFERENS) | https://www.differ-ensemble.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Docteur Gabs (DRGABS) | https://www.docteurgabs.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Dr Produit (DRPRODUIT) | https://www.drproduit.ch | StarterKit | Win-Prod (Windows) |
| Edelweiss Market (EDELWEISS) | https://www.edelweissmarket.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Elpol (ELPOL) | https://www.elpol-vs.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| FC Sion Junior (FCSIONJR) | https://www.fcsionpourtous.ch | StarterKitV1 | Win-Prod (Windows) |
| Felix (FELIX) | https://felix.police-el.ch | StarterKitV2 | Chez Pully |
| Fondation Saint-Hubert (FSH) | https://www.asth.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Fromagerie Le Moléson (FROMMOL) | https://www.moleson-sa.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Geo4me (GEO4ME) | https://www.geo4me.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Grand Entremont (GENTREMONT) | https://www.grand-entremont.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Granges (GRANGES) | https://www.granges.ch | StarterKit | Win-Prod (Windows) |
| ICH (IEDS) | https://extranet.institutcentral.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Icogne | https://icogne.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Idealp (IDEALP) | https://www.idealp.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Innovibes (INNOVIBES) | https://www.innovibes.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Les Bons Sirops | https://www.lesbonssirops.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Matériaux Plus (MATPLUS) | https://www.materiauxplus.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Morand (MORAND) | https://www.morand.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Musées de Pully (MUSEEPULLY) | https://www.museedartdepully.ch | StarterKitV2 | Chez Pully |
| Nanoxi (NANOXI) | https://nanoxi.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Observatoire valaisan de la santé (OVS) | https://www.ovs.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Pharmacie Von Roten (VONROTEN) | https://www.pharmacie-vonroten.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Police Est-Lausannois (POLICEEL) | https://police-el.ch/ | StarterKitV4 | Chez Pully |
| Proz | https://proz.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Psymed TCC (PSYMED) | https://www.psymed-tcc.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Pully (SMARTCITY) | https://smart.pully.ch | StarterKitV3 | Chez Pully |
| Pully (PFORET) | https://forets.pully.ch | StarterKitV4 | Chez Pully |
| Pully (PPISCINES) | https://piscines.pully.ch | StarterKitV4 | Chez Pully |
| Qjet (QJET) | https://www.qjet.aero | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Relaisdor.ch (RELAISDOR) | https://www.relaisdor.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Rives du Rhône (RIVESRHONE) | https://www.rives-du-rhone.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| Rostal (ROSTAL) | https://www.rostal.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| RQC (RQC) | https://rqc.cransmontana.ch | StarterKit | Win-Prod (Windows) |
| SDH (SDH) | https://report.swissdigitalhealth.ch | StarterKit | Win-Prod (Windows) |
| Secoss-Someko (SECOSS) | https://www.secoss-someko.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Theytaz Immobilier (TIMMO) | https://www.theytaz-immobilier.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| TPH Partner (TPH) | https://www.tphpartner.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| UCOVA (UCOVA) | https://www.ucova.ch | StarterKitV3 | Win-Prod (Windows) |
| Ville de Pully (PULLY) | https://www.pully.ch | StarterKitV4 | Chez Pully |
| Visionet (VISIONET) | https://www.visionet.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
| VTK-UCT (VTK) | https://www.vtk-uct.ch | StarterKitV2 | Win-Prod (Windows) |
Autres hébergements (32 entrées)
Sites qui ne sont pas des StarterKit Nanoxi. Lignes à compléter au fil de l'eau.
| Site / Client | URL | Type / version | Serveurs |
|---|---|---|---|
| Association des Communes de Crans-Montana (ACCM) | https://www.cransmontana.ch | Umbraco 13 (Docker) | apps-prod (Linux) |
| Headless Crans-Montana | https://headless.cransmontana.ch/ | Umbraco 13 (Docker) | apps-prod (Linux) |
| Métiers d'Art | https://metiersdart.ch/ | Umbraco 17 (Docker) | apps-prod (Linux) |
| The Swiss Collector | https://theswisscollector.com/ | Umbraco 13 (Docker) | apps-prod (Linux) |
| Drinklab | https://www.drinklab.ch/ | Umbraco 10 (Docker) | apps-prod (Linux) |
| Ski Grimentz-Zinal | https://ski-grimentz-zinal.ch/ | Umbraco 10 (Docker) | apps-prod (Linux) |
| Vitivini | https://www.vitivini.ch/ | Umbraco 10 (Docker) | apps-prod (Linux) |
| Travelise PDF | https://travelise-pdf.prod.spektrum-suisse.ch/ | App custom (Docker) | apps-prod (Linux) |
| API Travelise | https://api.travelise.ch/healthCheck | App custom | apps-prod (Linux) |
| Maps Travelise | https://maps.travelise.ch/login | App custom | apps-prod (Linux) |
| Parking Crans-Montana (ACCMPARK) | https://parkings.cransmontana.ch/ | App custom .NET 6 | apps-prod (Linux) |
| FTP Parking Crans-Montana (ACCMPARK) | http://accmparkftp.nanoxi.com/ | FTP (médias de l'app ACCMPARK), voir Accès FTP | Serveur FTP |
| Coteminceur Menus | https://consults.coteminceur.ch/ | App custom .NET 6 | apps-prod (Linux) |
| NewsletterOptIn | https://newsletter-opt-in.spektrum.media/ | App custom .NET 8 | apps-prod (Linux) |
| Marcel | https://marcel.spektrum.media/ | App custom .NET 10 | apps-prod (Linux) |
| Demo StarterKitV4 | https://starterkitv4.spektrum.media/ | StarterKitV4 (Umbraco 13, Docker) | apps-prod (Linux) |
| Preview StarterKitV4 | https://starterkitv4-preview.spektrum.media/ | StarterKitV4 (Umbraco 13, staging) | apps-prod (Linux) |
| Mayba | https://www.mayba.ch/ | StarterKitV4 (Umbraco 13, Docker) | apps-prod (Linux) |
| Oiken Blindtest | https://oiken-blindtest.spektrum.media/ | App custom Vue 3 + Node/Express (Docker) | apps-prod (Linux) |
| Doc StarterKitV4 | https://nanoxi.gitbook.io/starterkitv4 | Documentation | GitBook (externe) |
| Swiss Wine Valais | https://swisswinevalais.ch/ | Umbraco 8 | Win-Prod (Windows) |
| Travelise | https://travelise.ch/ | Umbraco 7 | Win-Prod (Windows) |
| ZenHaüsern (CHEZZEN) | https://www.chezzen.ch | StarterKitV4 (IIS) | Win-Prod (Windows) |
| AVM (AVM) | https://www.museumvs.ch | App custom .NET 4.8 | Win-Prod (Windows) |
| Médiathèque Valais (MEDVSPLAN) | https://mvp.nanoxi.com | App custom | Win-Prod (Windows) |
| p4v | https://p4v.nanoxi.com/ | App custom .NET 4.8 | Win-Prod (Windows) |
| Buchard | https://buchard.ch/ | Umbraco 13 | Chez Buchard (VPN) |
| Horizon | https://horizon.buchard.ch/ | App custom .NET 8 | Chez Buchard (VPN) |
| Atelier Bus & Cars | https://app.atelier-bus-cars.ch/ | App custom .NET 8 | Chez Buchard (VPN) |
| Stats secoss | https://stats.secoss-someko.ch/ | App custom .NET 4.8 | Chez l'Hôpital (VPN) |
| Intranet Police Est-Lausannois (refonte) | https://intranet-pel.staging.spektrum-suisse.ch/ | Umbraco 17 (staging) | staging-internal (Linux) |
| Intranet Apol (refonte) | https://intranet-apol.staging.spektrum-suisse.ch/ | Umbraco 17 (staging) | staging-internal (Linux) |

