Lexique interface — vocabulaire utilisateur ↔ vocabulaire technique
Usage : ce fichier n'est pas chargé automatiquement. Il est destiné à la skill
/formation, pour rédiger du contenu lisible par les équipes Buchard (support de formation, mode d'emploi, note de version).Source : libellés extraits du code (
.cshtmlet composants Vue). Horizon n'a pas de fichiers de traduction pour le métier — les.resxne couvrent que la validation et l'écran de connexion. Les libellés sont donc écrits en dur, et le code fait foi.Entretien : à mettre à jour dès qu'un libellé visible change dans une
.cshtmlou un composant Vue.
Comment lire ce fichier
Les libellés sont reproduits au caractère près, fautes et accents manquants compris — c'est ce que l'utilisateur voit à l'écran et cherchera. Les écarts par rapport à un français correct sont marqués [sic] : ne les corrigez pas dans un support, mais ils peuvent justifier un ticket.
1. Carte du menu principal
Colonne vertébrale du lexique : c'est le seul chemin d'accès que l'utilisateur connaît. Source : Pages/Shared/_Layout.cshtml.
| Chemin de menu | Route | Objet technique |
|---|---|---|
| Tableau de bord | / | Dashboard |
| (section) Administration | ||
| Commentaires > En attente | /Comments?approved=false | Comment non modéré |
| Commentaires > Approuvés | /Comments?approved=true | Comment modéré |
| Utilisateurs | /Users | Utilisateurs back-office |
| Paramètres > Finances > Généraux | /SettingGenerals | SettingGeneral |
| Paramètres > Finances > Devises | /SettingCurrencies | SettingCurrency |
| Paramètres > Finances > TVA | /SettingVatRates | SettingVatRate |
| Paramètres > Assurances | /SettingInsurances | SettingInsurance |
| Paramètres > Suppléments globaux | /GlobalSupplements | GlobalSupplement |
| (section) Clients | ||
| Clients > Liste | /Customers | Customer |
| Clients > Adhésions club abandonnées | /Customers/AbandonedClub | Customer avec adhésion Club non payée |
| Réservations > En création | /Bookings?status=InCreation | BookingStatus.InCreation |
| Réservations > Devis | /Bookings?status=Estimate | BookingStatus.Estimate |
| Réservations > Provisoires | /Bookings?status=Draft | BookingStatus.Draft |
| Réservations > En liste d'attente | /Bookings?status=WaitingList | BookingStatus.WaitingList |
| Réservations > Confirmées | /Bookings?status=Confirmed | BookingStatus.Confirmed |
| Réservations > Facturées | /Bookings?status=Billed | BookingStatus.Billed |
| Réservations > Annulées | /Bookings?status=Canceled | BookingStatus.Canceled |
| Réservations > Paniers abandonnés | /Bookings?status=PendingWebOrMobile | BookingStatus.PendingWebOrMobile |
| Réservations > Réservations quotidiennes | /Bookings?daily=true | — |
| Factures | /Invoices | Invoice |
| Paiements | /Payments | Payment |
| Bons cadeaux > Liste | /Gifts?status=Billed | Gift |
| Bons cadeaux > Paniers abandonnés | /Gifts?status=PendingWebOrMobile | Gift en attente web |
| (section) Voyages | ||
| Voyages > En cours | /Travels | Travel |
Voyages > Archivé [sic] | /Travels?archive=true | Travel archivé |
| Dates > En cours | /Occurrences?archive=false | Occurrence |
| Dates > Archivées | /Occurrences?archive=true | Occurrence |
Dates > A facturer [sic] | /Occurrences?billed=false | Occurrence.Billed |
| Dates > Annulées | /Occurrences?cancelled=true | OccurrenceStatus.Cancelled |
Balnéaires > A venir [sic] | /SeasideDates/Overview?archive=false | SeasideDate |
| Balnéaires > Archivées | /SeasideDates/Overview?archive=true | SeasideDate |
Balnéaires > A facturer [sic] | /SeasideDates/Overview?billed=false | rotations aller uniquement |
| Balnéaires > Ajouter/Modifier | /SeasideDates | création/édition de rotation |
| Offres spéciales | /SpecialOffers | SpecialOffer |
| Gammes | /TravelRanges | TravelRange |
| Destinations | /TravelCategories | TravelCategory |
| Rooming balnéaire | /SeasideRoomings | rooming par hôtel |
| (section) Composantes voyage | ||
| Lignes, trajets et horaires > Lignes | /Lines | Line |
| Lignes, trajets et horaires > Trajets | /Drives | Drive |
| Lignes, trajets et horaires > Horaires | /Timetables | Timetable |
| Lignes, trajets et horaires > Lieux | /Stops | Stop |
| Transports | /Vehicles | Vehicle |
| Hébergements | /Accommodations | Accommodation |
| Excursions facultatives | /Activities | Activity |
| (section) Planification | ||
| Tableaux > Chargement | /LoadingTables?type=0 | LoadingTable.Returns = false |
| Tableaux > Dépose | /LoadingTables?type=1 | LoadingTable.Returns = true |
| Tableaux > Archivé | /LoadingTables?type=2 | ⚠ voir anomalie ci-dessous |
| Plan des passagers > Catalogues, un jour, etc. | /PassengerSeats | plan de car hors balnéaire |
| Plan des passagers > Balnéaires | /PassengerSeats?type=3 | plan de car balnéaire |
Resources par dates [sic] > En cours | /Resources/Occurrences?archive=false | assignation par départ (dates à venir, Occurrence.End >= now) |
Resources par dates [sic] > Archivées | /Resources/Occurrences?archive=true | dates passées (Occurrence.End <= now) |
Ressources > Hôtesses & stewarts [sic] | /Resources?type=0 | ResourceType hôtesse |
| Ressources > Chauffeurs | /Resources?type=1 | ResourceType chauffeur |
| Ressources > Musiciens | /Resources?type=3 | ResourceType musicien |
| Ressources > Véhicules | /Resources?type=2 | ResourceType véhicule |
| (section) Rapports | ||
| Vente | /Reports/Sale | rapport commercial |
| Direction | /Reports/Management | rapport direction |
| Logistique | /Reports/Logistic | rapport exploitation |
| (section) Système | ||
| Journal d'activités | /AuditEntities | audit trail |
| État des services | /ServicesStatus | sondes services externes (ServiceHealthCheck) |
Pages > Contact Us [sic, en anglais] | ?page=pages/contact | probable reliquat du thème Metronic |
Écarts de vocabulaire à retenir absolument
Ce sont les pièges qui font qu'un support rédigé depuis la doc dev devient incompréhensible :
| La doc dev dit | L'utilisateur voit |
|---|---|
| Occurrence | Dates |
| TravelCategory | Destinations |
| SeasideDate / rotation | Balnéaires |
| Stop | Lieux |
| Drive | Trajets |
| Vehicle | Transports |
| Accommodation | Hébergements |
| Activity | Excursions facultatives |
| TravelRange | Gammes |
Booking PendingWebOrMobile | Paniers abandonnés |
Booking Draft | Provisoires |
Anomalies repérées dans le menu
- Tableaux > Archivé : le lien pointe vers
?type=2mais la mise en surbrillance teste?type=3(_Layout.cshtml:648). L'entrée ne s'affiche donc jamais comme active. Cosmétique, mais à signaler. - Fautes de frappe visibles : « Archivé » au singulier pour Voyages, « Resources par dates », « Hôtesses & stewarts », « A facturer » / « A venir » sans accent.
2. Lexique par module
2.1 Clients
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Clients / Gestion des clients | /Customers titre | Customer |
| N° client | colonne | NavNo |
| Invité (web / mobile) | colonne | IsGuest |
| Civilité → Madame / Monsieur / Autre | formulaire | enum Civilities |
| Type de client → Privé / Entreprise / Agence | formulaire | enum CustomerType |
Nom NAV / Ecraser le nom [sic] | formulaire | NavName / ValidOverrideNav |
| Aucun e-mail | formulaire | NoEMail |
| Mauvais payeur | formulaire + bandeau | BadPayer |
| Interdit de voyage | formulaire + bandeau | TravelBan |
| Rabais (Valeur / Pourcentage) | formulaire | Discount / DiscountType |
| Club Buchard → Pas membre / Individuel / Couple | formulaire | enum ClubMembershipType |
| Ne pas renouveler le club | formulaire | DoNotRenewMembership |
| Abonnement catalogues | formulaire | CustomerSubscriptions |
Onglets : Informations générales, Passagers, Voyages, Factures et paiements, Bons cadeaux achetés, Bons cadeaux utilisés, Points de fidelité [sic] | fiche client | — |
| « Programme de fidélité gelé pour les agences de voyage : ce client ne cumule plus de points et ne peut plus en utiliser. L'historique ci-dessous est conservé à titre d'archive. » | bandeau onglet « Points de fidelité », uniquement si CustomerType.Agency | remplace le bloc « Solde de points » |
| Exporter les clients (CSV) | bouton | export CSV |
| Adhésions club abandonnées / Adhésions au Club Buchard restées sans paiement | /Customers/AbandonedClub titre | — |
| Type d'adhésion | colonne | ClubMembershipType |
| Statut paiement → En attente / Erreur / Aucune tentative | colonne | 0 / 1 (int.MaxValue) / 2 |
| Actions → Relancer | menu de ligne | remet le compteur de vérification à 0 |
| Actions → Annuler | menu de ligne | efface toute trace d'adhésion |
| Annuler l'adhésion | modale de confirmation | — |
2.2 Réservations
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Réservations / Gestion des réservations | /Bookings titre | Booking |
| Suppléments globaux | bloc prix, écran de réservation | BookingGlobalSupplement |
Ne s'applique plus à ce départ / sera retiré à l'enregistrement [sur deux lignes] | badge sur une ligne de supplément global barrée | supplément devenu hors périmètre, retiré à la sauvegarde |
| Réservations quotidiennes | titre si daily=true | — |
| Numéro de réservation | colonne | Number |
| Départ / Retour | colonnes | Occurrence.Start / .End |
Nombre de passager [sic] | colonne | NumberOfPassengers |
| Vendeur / Origine | colonnes | Seller / BookingOrigin |
| Action d'annulation | colonne (si annulée) | CancellationAction |
| Statuts : En création · Devis · Provisoire · Liste d'attente · Confirmé · acompte facturé · Facturée · Annulée · En attente (du paiement) web ou mobile | badges | enum BookingStatus |
| Origine : Globe · Horizon · Web · Mobile | badge | Legacy + enum Origin |
| Status paiement → En attente / Erreur / Aucune validation | badge | valeur calculée, pas d'enum |
| Étapes de la saisie : Général, Passagers, Hébergements et excursions fac., Assurances, Facture | SPA réservation | — |
| Code de réservation | étape Général | ReservationCode |
| Client inclus dans les passagers | étape Général | CustomerIncludeInBooking |
| Source de la réservation (à demander au client) | étape Général | Sources |
| Lieu de chargement / Taille (cm) | étape Passagers | LoadingStopId / HeightCm |
| Facture et paiement | étape Facture | composant InvoiceSplit |
| Division du bulletin de versement en / Montant acompte / Montant solde | étape Facture | InvoiceSplit |
| Editer · PDF · Annuler · Effacer · Relancer | menu Actions | — |
| Cette excursion ne fait plus partie du voyage, mais elle reste comprise dans le prix et sur la facture. Supprimez-la si le client n'y participe pas. | avertissement orange sous le select d'excursion, étape Hébergements et excursions fac. | activité sans TravelActivity/TravelDayActivity (cf. product-catalog.md) |
⚠ L'étape 3 s'intitule « Facture » au lieu de « Hébergements et excursions fac. » pour les courses d'un jour.
2.3 Avis clients
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Commentaires approuvés / en attente / Tous les commentaires | titre dynamique | Comment |
| Modération des avis | sous-titre | — |
| Réponse Buchard → Répondu | colonne | hasReply |
| Approuver la sélection / Désapprouver la sélection / Supprimer la sélection | actions groupées | — |
2.4 Facturation, paiements, bons cadeaux
Les 7 types de facture (InvoiceType) — à connaître par cœur en formation :
| Libellé exact UI | Terme technique |
|---|---|
| Confirmation | Confirmation |
| Facture | Simple |
| Facture - solde | Balance |
| Facture d'annulation | Cancellation |
| Facture d'annulation (assurance) | CancellationInsurance |
Facture - part buchard [sic, minuscule] | BuchardPart |
| Dédommagement | Compensation |
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Catégorie → Réservation / Bon cadeau / Club Buchard / Renouvellement Club Buchard | filtre factures | enum InvoiceCategory |
| En attente de paiement / En cours | statut facture | InvoiceStatus |
Status d'impression [sic] → Tous / Imprimé / Non-imprimé | filtre | FrontInvoicePrintedStatus |
| N° / N° Résa / N° BC | colonnes | Number / Booking.Number / NavNo |
| Montant dû restant | colonne | RemainingDueAmount |
| Types de paiement : Cash (Leytron / Ecuvillens / Aubonne / Chaux-de-Fonds / Neuchâtel) · Carte (carte de crédit et maestro) · Carte (postcard) · Twint · Chèque Reka · Carte Reka · les variantes « - site internet » · CembraPay | formulaire paiement | enum PaymentType (liste proposée = PaymentTypeSelection.Selectable) |
| SwissBilling — plus proposé à la saisie depuis août 2026, mais toujours affiché sur les paiements/résas/bons antérieurs | historique uniquement | PaymentType.SwissBilling |
| Statut d'envoi → Aucun / En attente / Envoyé | bons cadeaux | GiftSendingStatus |
| Marquer comme utilisé / Réactiver / Relancer | actions bon cadeau | — |
| Màj montant restant | action bon cadeau ouvrant la modale « Montant restant du bon » — correction manuelle du solde disponible | Gift.RemainingValue / IsUsed |
| Action marketing / Dédommagement | formulaire bon cadeau | MarketingAction / Compensation |
| Origine → Horizon / Globe | colonne bon cadeau | Legacy |
| Facture / Bon PDF | actions bon cadeau ouvrant un PDF dans un nouvel onglet | /Gifts/Invoice / /Gifts/Gift |
| Aucune facture pour ce bon — page affichée à la place du PDF quand « Facture » est cliqué sur un bon sans facture de vente. Raison affichée selon le cas : « Ce bon cadeau est un dédommagement : Buchard le prend intégralement à sa charge, aucune facture n'est donc émise à un client. » · « Ce bon cadeau relève d'une action marketing intégralement prise en charge par Buchard : aucune facture n'est émise à un client. » · « Ce bon cadeau n'est rattaché à aucun client émetteur : la facture ne peut pas être générée. » · « Aucune facture de vente active n'est rattachée à ce bon cadeau. » Boutons : Retour aux bons cadeaux / Ouvrir le bon en PDF | /Gifts/InvoiceUnavailable | cf. modules/gifts.md |
⚠ « Dédommagement » désigne deux choses différentes : un type de facture, et une case à cocher du formulaire bon cadeau. À dissocier explicitement en formation.
2.5 Paramètres
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Coût du chauffeur par minute | Paramètres généraux | DriverCostPerMinute |
| Charge de structure par jour (catalogue / balnéaire / groupes) | Paramètres généraux | StructureLoadPerDay* |
| Echéance facture voyage catalogue / balnéaire / autres (jours) | Paramètres généraux | Invoice*DueDateOffset |
| Prix d'achat / Prix de vente | Devises | BuyingPrice / SellingPrice |
| Gestion de la TVA | sous-titre TVA | SettingVatRate |
| Montant minimum / maximum · Début / Fin de validité · Assurance externe · Pourcent du montant total | Assurances | SettingInsurance |
| Montant/pers/jour | colonne suppléments globaux | AmountPerPersonPerDay |
| Compté comme forfait unique (par personne, non par jour) | suppléments globaux | IsFlatRatePerPerson |
| Mode d'application → Plage de dates (avec exclusions optionnelles) / Occurrences spécifiques uniquement / Dates balnéaires spécifiques uniquement | suppléments globaux | OccurrenceFilterMode |
2.6 Voyages
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Voyages / Ajouter un voyage | /Travels | Travel |
| ID voyage | colonne | GlobeId |
| Avancement | colonne | Progress / StageProgress |
Status [sic, anglais] | colonne | Status |
| Catalogue | colonne | CatalogPage |
| Types : Catalogue · Hors catalogue · Groupe · Balnéaire · Course d'un jour | filtre | enum TravelType |
| Statuts : Brouillon · Publié · Brouillon (réservable en interne) | SPA | enum TravelStatus |
| Catégories de voyage | titre /TravelCategories | TravelCategory |
| Gammes de voyage | titre /TravelRanges | TravelRange |
Name [sic, anglais] | colonne Gammes | Name |
| Slug (site internet) / Sous-titre | formulaires | Slug / Subtitle |
| Club Buchard | colonne offres spéciales | IsForMembersOnly |
Étapes de la création de voyage (SPA « Configuration ») :
| Voyage standard | Voyage balnéaire |
|---|---|
| Général · Photos · Trajets · Calendrier · Dates · Journées · Hébergements · Excursions fac. · Résumé | Général · Photos · Transports · Départs · Dates · Hébergements · Excursions fac. · Résumé |
Boutons : Précédent · Suivant · Enregistrer · Notes · Mode révision (affiche l'écran « Révision ») · Retour à la vue normale · Avancement des tâches.
⚠ Le select de type dans la SPA dit « Voyage catalogue / Voyage hors catalogue / Voyage groupe / Voyage balnéaire », alors que les filtres de liste disent « Catalogue / Hors catalogue / Groupe / Balnéaire ». Deux formulations pour la même valeur.
2.7 Dates (Occurrences)
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Dates de voyage | titre /Occurrences | Occurrence |
| Réserver | bouton de liste | crée une réservation |
| Facturer / Facturé | action + colonne | Billed |
| Annuler une date | /Occurrences/Cancel | annulation |
Status d'annulation → Active [sic, anglais] / Annulé / Annulé - en traitement | colonne | CancellationText |
| Occupation véhicule / Occupation hébergement | colonnes | calculé |
| Occupation des véhicules / Occupation des chambres | modales | — |
| Listes : Liste des passagers et assurances · Plan de déroulement · Plans des véhicules | /Occurrences/Lists | — |
| Voir les dates | action depuis un voyage | — |
2.8 Balnéaires
Point de vocabulaire décisif : l'interface ne dit jamais « rotation ». Elle dit « date » (« Ajouter une date », « Liste des dates balnéaires », « date balnéaire »). Le mot « rotation » n'apparaît qu'une fois, dans le message d'état vide « Aucune chambre pour cette rotation. ». Ne pas employer « rotation » dans un support de formation.
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Balnéaires / Gestion des dates et véhicules balnéaires | titre | module SeasideDates |
| Liste des dates balnéaires | titre Overview | — |
| Ajouter une date / Ajout d'une date / Modifier une date | boutons + modales | Create / Update |
Categorie [sic] | colonne | Category.Name |
| Contingent | colonne + champ | Quota |
| Aller/Retour · Aller / retour · Aller / Retour | colonnes et filtres | IsReturn |
| Retour ? | case à cocher formulaire | IsReturn |
| Facturé → Oui / Non | colonne | Billed |
| Destination | champ obligatoire | TravelCategoryId |
| No NAV | champ | NavNo |
| Sans plan de car | case à cocher | NoVehiclePlan |
| Première nuit dans le bus (override voyage) → Hériter du voyage | select | FirstNightInTheBus |
| Dernière nuit dans le bus (override voyage) → Hériter du voyage | select | LastNightInTheBus |
| Véhicules / Véhicule #n / Ajouter un véhicule | section formulaire | Vehicles |
| Facturer une date balnéaire | /SeasideDates/Billing | — |
| Télécharger les factures après l'enregistrement | case à cocher facturation | Download |
| Télécharger aussi les réservations internet | case à cocher facturation | DownloadOnlineBookings |
| Liste à télécharger - {Destination} - {Date} ({sens}) | écran Listing | — |
| Listes spécifiques | carte secondaire | — |
| Liste des passagers et assurances · Plan de déroulement · Plans des véhicules · Liste des chambres · Liste Helvetic | liens Listing | — |
| Télécharger | bouton PDF fusionné | — |
| Export PDF | boutons chambres et roomings | même libellé, deux cibles |
| Roomings Balnéaires | titre /SeasideRoomings | — |
| Plan des passagers / Assignation des sièges / Assigner | /PassengerSeats | — |
| Colonnes chambres : Numéro de dossier · Check in · Check out · Date de réservation · Adultes · Juniors · Enfants · Occupants · Pension · E.B. · N° Réserv. · Info · Status | tableaux d'occupation | — |
| E.B. = Early Booking (remise pour réservation anticipée) | colonne des tableaux d'occupation et de chambres | remise Early Booking |
| Twin | suffixe de nom de chambre | UseAsTwin |
| Total de passagers sur le véhicule : / Passagers sans véhicule assigné | liste passagers | — |
Absents de l'interface balnéaire : « saisie manuelle » du n° NAV (
NavNoOverride) et les capacités aller/retour (VehicleCapacity*) n'apparaissent dans aucun écran de ce module — ils se pilotent depuis le voyage. À vérifier avant d'en parler en formation.
2.9 Composantes voyage
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Lignes / Gestion des lignes · Distance totale | /Lines | Line |
| Gestion des trajets · Aller-retour · Distance parcourue · Calculer la distance · Inverser · Remplacer ce lieu par un autre · Dupliquer | /Drives | Drive |
| Gestion des horaires · Trajet · Horaire pour un avion | /Timetables | Timetable |
| Gestion des lieux · Lieu · Localité · Canton · Transfert · Recherche Google Places | /Stops | Stop |
Gestion des transports · Capacité · Nombre d'étages · Nombre de véhicules disponibles · Aucune capacité définie · Cout par km (CHF) [sic] · Charges d'amortissement par jour · Configurer | /Vehicles | Vehicle |
| Gestion → Direct / Tour opérateur | Transports, Hébergements, Excursions | Internal |
| Gestion des hébergements · Catégorie balnéaire · Nom (NAV) · E-Mail rooming · Adresse voucher · Nombre d'étoiles | /Accommodations | Accommodation |
Onglets hébergement : Informations générales · Chambres · Capacité · Plan · Contigence et prix [sic] · Voyages en cours | fiche hébergement | quotas + prix |
| Âge enfants / Âge juniors / Âge adultes | onglet général | ChildMin/Max, JuniorMin/Max, AdultMin/Max |
| Création de chambres · Max Pax · Adultes Max/Min · Juniors Max · Enfants Max · Générer type de chambre | onglet Chambres | RoomType |
| Label personnalisé | par type de chambre | RoomType.Name |
| Variants d'occupation pour: {nom} · M. Pax · Défaut · Ajouter un variant | onglet Capacité | Room |
| Pension → Petit déjeuner / Demi-pension / Pension complète / All inclusive / Pension selon programme | onglet Finances | MealPlan |
| Supplément / réduction pour un adulte / junior / enfant · Taxe de séjour | onglet Finances | ExtraCharge* / TouristTax |
| Occupation / Recherche des réservations / Grouper par véhicule | /Accommodations/Occupancy | — |
Excursions facultatives · Gestion des excursion facultative [sic] · Prix par personne? → Personne / Groupe · Prestataire · Coûts et capacité | /Activities | Activity |
| Configuration de l'étage · Sélection de l'étage · Etage #n · Pont #n · Nom du pont · Propriétés du véhicule / du bateau · Propriétés des sièges / des cabines · Libre / Réservé · Petit / Moyen / Grand · Verrouillé | configurateur de plan | Deck / Cabin |
⚠ « Étage » vs « Pont » : le configurateur de plan emploie « étage » (vocabulaire autocar) même en contexte bateau, sauf dans le panneau de propriétés qui dit « Pont ». La confirmation de suppression dit « Voulez-vous vraiment supprimer cet étage ? » même pour un pont. À signaler comme piège, ce n'est pas une erreur du support.
2.10 Planification
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
| Tableaux de chargement / de dépose / et dépose (archives) | titres /LoadingTables | LoadingTable.Returns |
| Créer un tableau de chargement / de dépose | boutons | — |
| Statut → En cours / Validé | badge + select | LoadingTableStatus |
| N° Car · Trajets #1, #2… · Transf. · Total · Aucun lieu · Ajouter une ligne · Remarques | écran de planification | — |
| Chauffeur & hôtesse / Capacité | en-tête 2e colonne (selon type) | — |
| Editer · Planifier · Dossier chf. · Effacer | menu Actions | — |
| Exporter dossier chauffeur | bouton | génère Dossier chauffeur - {Nom}.zip |
{trajet}.pdf (catalogue/balnéaire) · {véhicule} - {chauffeur}.pdf (1 jour, ex. C052 - A Krattinger Stéphane.pdf) · Sans véhicule - {chauffeur}.pdf · Trajet indéterminé.pdf · Véhicule - {…}.pdf · Tableau de chargement.xlsx | fichiers dans le zip | plans de déroulement, plan de véhicule, export Excel |
Chargement - {véhicule} - {chauffeur}.pdf / Dépose - … | fichiers dans le zip (catalogue/balnéaire) | un par car de chargement = par ligne éditable |
| TRANSFERT | à côté d'un lieu, dans un PDF de chargement | LoadingTableEntryStop.Transfer — lieu où les passagers montent dans le grand car |
| Balnéaires / Ordonner ressources par date | cases à cocher | Seaside / OrderResourcesByDate |
Ressources / Gestion des ressources · Nom · Quantité · Actif · Vehicule [sic] | /Resources | Resource |
Types : Chauffeur · Hôtesses & stewarts [sic] · Musicien · Véhicule | menu + enum | ResourceType |
| Attribution par date de voyage · Assigner · ID Date | /Resources/Assign | — |
| Sections d'assignation : Chauffeurs · Hôtesses, stewards · Musiciens · Hébergements · Sièges | écran d'assignation | — |
2.11 Rapports et tableaux de bord
| Libellé exact UI | Emplacement |
|---|---|
| Rapport Vente : Voyageurs · Voyageurs en liste d'attente · Voyageurs par vendeur · Ventes · Hébergements · Réservations (Nombre de réservations / de confirmation / d'annulation) | /Reports/Sale |
| Rapport Direction : Ventes par jour · Ventes globales · Proportion des ventes par origine · Taux de remplissage et capacité · Top ventes par période · Ventes vs. annulations par jour | /Reports/Management |
| Rapport Logistique : Voyages à planifier · Ressources | /Reports/Logistic |
| Colonnes « Taux de remplissage et capacité » : Id · ID Ligne · Gamme · Date de départ · Date de retour · Total confirmé · Total facturé · Total · Taux de remplissage · Passagers total · Passagers · Capacité véhicule · Capacité hébergement · CA prestations (3010/3011) | rapport Direction |
| Tableau de bord Ventes : Départs de la semaine · Nombre de ventes par vendeur · Réservations Provisoires · Confirmations du jour · Réservations en liste d'attente · Réservations en devis | accueil |
Tableau de bord Direction : Ventes vs Annulations par jour · Taux de remplissages [sic] | accueil |
| Tableau de bord Logistique : Ressources de la semaine | accueil |
| Tableau de bord Production : Voyages en cours de création · Types de voyages vendus du mois | accueil |
| Filtres communs : Nom du voyage · Période de départ · Période de réservation | /Reports/* |
2.12 Système
| Libellé exact UI | Emplacement | Terme technique |
|---|---|---|
Utilisateurs / Gestion des utilisateurs · Role [sic, sans accent] | /Users | — |
| Rôles : Administrateur · Direction · Ventes · Production · Logistique | formulaire utilisateur | Roles.* |
| Journal d'activités · Détail de l'enregistrement | /AuditEntities | audit |
| État des services · État actuel · Disponibilité des 7 derniers jours · Rafraîchir · Dernier contrôle · Coupures | /ServicesStatus | supervision, cf. modules/monitoring.md |
| États d'un service : Opérationnel · Lent · Hors service · Non configuré | /ServicesStatus | ServiceHealthStatus |
| Champs impactés · Valeur originale · Nouvelle valeur · Données (POST + GET) | détail d'audit | — |
Identification · E-Mail · Mot de passe · Mot de passe oublié ? · Se rappeler de moi · Continue [sic, anglais] · Ou · Se connecter avec Microsoft | /Identity/Account/Login | écran de connexion |
| Connexion en cours... | idem, après retour de la page Microsoft | loader SSO (le formulaire est masqué pendant ce temps) |
| Une erreur est survenue lors de la connexion avec Microsoft. | idem, échec SSO | #microsoftError |
| Fermer la session | menu utilisateur (haut droite) | déconnexion — passe par Microsoft si compte SSO |
Pages pleine page (hors layout applicatif), toutes bâties sur Pages/Shared/_StandaloneMessage.cshtml | — | StandaloneMessageModel |
| Une erreur est survenue · « L'opération n'a pas pu aboutir. L'équipe technique a été notifiée automatiquement. Vous pouvez réessayer, ou revenir à l'accueil si le problème persiste. » · Référence à communiquer au support : (identifiant) | /Error (erreur 500) | remplace depuis 08.2026 l'écran anglais « An error occurred while processing your request » |
| Page introuvable · « La page que vous recherchez n'existe pas ou a été déplacée. » | /NotFound (404) | — |
| Accès refusé · « Vous n'avez pas les droits nécessaires pour accéder à cette page. » | /Forbidden (403) | — |
| Retour à l'accueil | bouton des pages ci-dessus | — |
3. Fautes d'interface relevées
À reproduire telles quelles dans un support (l'utilisateur les verra à l'écran), mais qui méritent chacune un ticket :
| Écran | Texte affiché | Devrait être |
|---|---|---|
| Menu Voyages | Archivé | Archivés |
| Menu / Balnéaires / Dates | A facturer, A venir | À facturer, À venir |
| Menu Ressources | Resources par dates | Ressources par dates |
| Menu Ressources | Hôtesses & stewarts | stewards |
| Menu Système | Contact Us | (reliquat du thème, à supprimer) |
| Réservations | Nombre de passager | passagers |
| Réservations (modales) | Ajout d'un Réservations / Modifier un Réservations | d'une réservation |
| Fiche client | Points de fidelité | fidélité |
| Factures | Status d'impression, Status | Statut |
| Factures | Facture - part buchard | Buchard |
| Factures (modale) | Êtes-vous sur de vouloir annuler cette entrée? | sûr |
| Paramètres TVA | titre de page « Devises » | Gestion de la TVA |
| Voyages / Dates | Status, Active | Statut, Actif |
| Gammes | Name | Nom |
| Destinations | Ajouter un catégorie de voyage | une catégorie |
| Balnéaires | Categorie | Catégorie |
| Transports | Cout par km | Coût |
| Hébergements | Contigence et prix | Contingence |
| Excursions | Gestion des excursion facultative | des excursions facultatives |
| Ressources | Vehicule | Véhicule |
| Tableau de bord Direction | Taux de remplissages | remplissage |
| Configurateur de plan | Ecart vertical / horizontal | Écart |
4. Anomalies fonctionnelles à vérifier
Repérées pendant l'extraction, hors périmètre du lexique mais à ne pas perdre :
- Colonne « E.B. » (Early Booking) jamais remplie : les 5 gabarits qui affichent cette colonne rendent une cellule vide (
<td></td>) —SeasideDates/Partial/_rooms.cshtml:93,SeasideRoomings/Partial/_Occupancy.cshtml:135,Accommodations/Partial/_Occupancy.cshtml:140et:249,Accommodations/Partial/_occupancyList.cshtml:64. L'en-tête existe partout, la donnée nulle part. Confirmé juillet 2026. - Menu Tableaux > Archivé : le lien pointe vers
?type=2, la surbrillance teste?type=3(_Layout.cshtml:648). L'entrée n'apparaît jamais active. - Rapport « Voyages à planifier » : son
Typevaut"Management"alors qu'il s'affiche sur la page Logistique — le lien d'export pointerait vers la mauvaise route. - Page
Invoices/View.cshtml: tous les montants, dates et noms y sont des exemples codés en dur, non liés au modèle. Écran de démonstration ou page morte — à confirmer avant d'en parler. - Deux vocabulaires pour
TravelCategory: « Destinations » dans le menu, « Catégories de voyage » en titre de page. - « Dédommagement » désigne un type de facture et une case à cocher des bons cadeaux.
- « Export PDF » est le libellé de deux exports différents dans le module balnéaire.
5. Termes non résolus
Aucune source fiable trouvée dans le code — ne pas enseigner sans vérification auprès de Buchard :
- Statuts de paiement (« En attente / Erreur / Aucune validation ») — calculés à la volée, sans énumération nommée. Leur signification métier exacte reste à confirmer.
- « Origine » des réservations — « Globe » n'est pas une valeur d'origine mais l'indicateur d'une reprise de l'ancien système. À présenter comme deux notions ou une seule ? À trancher.
- Type de client — les libellés « Privé / Entreprise / Agence » sont écrits en dur à deux endroits sans source unique : ils peuvent diverger d'un écran à l'autre après une modification.

